\”やってみたい”の気持ちが、成長につながる/
あなたの「Web業界に挑戦したい」という想いを、私たちの教育で着実にスキルアップに導きます。実際、異業種から転職した未経験スタートの先輩も多数活躍中です。
\あなたに合った研修で、理想に手が届く/
希望・要望・得意・不得意をしっかり見極め、オーダーメイド教育を実施。成長度合いに合わせて無理なく学べます。
\いつだって、心強い仲間の支えがある/
クリエイティブスキルをアピールするためのポートフォリオの作成や添削も、業界経験豊富な担当者がサポートするので人気のクリエイターに! 求めることは、学びたいという気持ち・絶対やりきるという思い、自ら動いて成長を目指す姿勢です。
募集職種 | WEBデザイナー / WEBディレクター / UI・UXデザイナー |
---|---|
雇用形態 | 正社員(中途) |
仕事内容 | Webディレクターとして |
契約期間 | 期間の定めなし |
給与 |
253,100 ~ 500,000 円/月給 \研修期間(待機期間中)も満額支給いたします!/ |
勤務時間 | 09:00 ~ 18:00 プロジェクト先により勤務時間が異なります。 |
休日・休暇 | <年間休日120日以上> ■(土・日) ■祝日 ■GW休日 ■夏季休日(8/14~8/16 ※カレンダーによって前後) ■年末年始休日(12/30~1/3 ※プロジェクト先のカレンダーに準ずる) ■有給休暇 ■長期・連続休暇(5日以上の連続休暇も取得可能) ■産前・産後休暇 ★男性、女性ともに取得実績あり! ■育児休暇 ★男性、女性ともに取得実績あり! ★自分の時間を大切にできる職場です! メリハリある働き方で、仕事終わりに英語や中国語、韓国語を勉強したり、アニメやゲーム、映画・韓流ドラマ、スポーツの趣味、アパレルブランドで買い物、犬や猫などペットの動物と過ごすなど、自分の時間を満喫する先輩も多数。 |
受動喫煙防止対策 | オフィス内禁煙 |
社会保険 | 社会保険完備 |
待遇・厚生 | ■昇給/給与改定年2回(6月・12月) ■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費(月3万円まで) ■時間外手当(超過分支給) ■確定拠出年金(401K) ■研修制度 ■定期フォローアップ面談 ■定期健康診断 ■インフルエンザ予防接種 ■各種社員交流イベント ■社内部活動制度 ■在宅勤務可 ■服装自由 ■副業OK ■出産・育児支援 ■オフィス内禁煙・分煙 ■20代の管理職登用実績有 ■女性管理職登用実績有 ■資格取得支援制度 └300以上の取得推奨資格を定めており、受験費用を負担。 <目指せる資格> ・ITパスポート ・MOS資格 ・アドビ認定プロフェッショナル ・Webクリエイター能力認定試験 ・ウェブデザイン技能検定 ・Webディレクション試験 ・ネットマーケティング検定 ・Google アナリティクス個人認定資格(GAIQ) ・Google AdWords認定資格 ・SEO検定 ・HTML5プロフェッショナル認定試験 など |
求人の特徴 |
|
勤務地 |
〒100-0005 東京都3-1-1国際ビル4階 |
公開日 |
応募資格 | \先輩の9割が未経験スタート!/ 【具体的には】 業界・職種未経験OK 第二新卒、ブランクOK!学歴不問! <歓迎> ■Webディレクション経験 ■Webサイト、メディア開発・運用プロジェクト経験 ■SIer、事業会社でITの実務経験 ■要件定義から保守・運用までシステム開発経験 ■インフラ設計構築、運用、ITセキュリティ領域実務経験 <優遇> ■Webディレクター/デザイナー/ Webマーケター/UX/UIデザイナー実務経験 ■Webサイト運営経験 ■デジタルマーケティング実務経験 ■HTML・CSS・JavaScript使用サイト運用経験 ■PMO経験 ■IoT・データ分析・AI、先進技術業務経験 |
---|---|
応募後の流れ | STEP1 書類選考 STEP2 面接1~2回+適性検査 STEP3 内定 |
選考・面接地 | Web面接 |
採用予定人数 | 年間100名募集! |
採用担当者 | 今井龍之介 |
会社名 | 株式会社フェローシップ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小山剛生 |
事業所在地 |
〒 100 - 0005 東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル4階 |
設立 | 2004年8月3日 |
ホームページ | https://www.f-ship.jp/company/ |
資本金 | 5210万円 |
年間売り上げ |
39億2000万円(2024年5月期実績) 31億7300万円(2023年5月期実績) 27億4200万円(2022年3月期実績) 22億1716万円(2021年3月期実績) 20億9877万円(2020年3月期実績) 17億7871万円(2019年3月期実績) |
従業員数 | 1017名(2024年5月31日時点) |
業界 | IT・Web関連 |
事業内容 | ~育成型人材派遣・紹介~ ・国内人材派遣 ・国内人材紹介 ・スーパーアシスタント ~グローバル人材派遣・紹介~ ・グローバルキャリアワーカー人材派遣 ・グローバルキャリアワーカー人材紹介 ・グロキャリ・マネジメント・コンサルティング ~グローバルプロジェクト受託~ ・エンターテイメントローカライズ ~越境人材調達・管理~ ・代替雇用(Employer of Record) ・契約仲介 ・支払仲介 派遣業番号 派13-300541 紹介業番号 13-ユ-300394 |
主要取引先 | (株)サイバーエージェント (株)Cygames (株)AbemaTV (株)LIFULL LINEヤフー(株) (株)ケリングジャパン グッチ (株)DeNA (株)H.I.S. (株)リクルート キングソフト(株) (株)セガゲームス (株)エニグモ Sansan(株) (株)Gunosy 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株) Indeed Japan(株) アジア開発銀行研究所 中国建設銀行東京支店 東京ガス(株) (株)ADKホールディングス (株)アルビオン (株)セブン銀行 (株)ローランド・ベルガー (株)フリークアウト ルイヴィトンジャパン(株) (株)アカツキ (株)ポケモン (株)メルカリ (公財)日本サッカー協会 等 |